- Search
- nca3 report
- publications
- contributors
array : 48881f1e-592f-4138-a47f-d43327ba45d4
Identifier : 48881f1e-592f-4138-a47f-d43327ba45d4
Rows : 120
Columns : 2
Rows in header : 1
This array is part of this table : indicator-us-surface-temperature-data-pilot
Year | Temperature anomaly |
1895 | -1.68 |
1896 | -0.03 |
1897 | -0.46 |
1898 | -0.59 |
1899 | -1.01 |
1900 | 0.75 |
1901 | -0.15 |
1902 | -0.43 |
1903 | -1.4 |
1904 | -0.86 |
1905 | -1.02 |
1906 | -0.29 |
1907 | -0.54 |
1908 | 0.06 |
1909 | -0.59 |
1910 | 0.4 |
1911 | 0.01 |
1912 | -1.79 |
1913 | -0.48 |
1914 | -0.18 |
1915 | -0.57 |
1916 | -1.17 |
1917 | -1.96 |
1918 | -0.15 |
1919 | -0.47 |
1920 | -0.95 |
1921 | 1.78 |
1922 | 0.01 |
1923 | -0.38 |
1924 | -1.43 |
1925 | 0.5 |
1926 | -0.07 |
1927 | 0.13 |
1928 | -0.1 |
1929 | -1.17 |
1930 | -0.04 |
1931 | 1.52 |
1932 | -0.29 |
1933 | 0.97 |
1934 | 2.08 |
1935 | -0.12 |
1936 | 0.13 |
1937 | -0.47 |
1938 | 1.16 |
1939 | 1.24 |
1940 | -0.13 |
1941 | 0.64 |
1942 | -0.18 |
1943 | 0.05 |
1944 | -0.19 |
1945 | -0.27 |
1946 | 0.93 |
1947 | -0.1 |
1948 | -0.41 |
1949 | 0 |
1950 | -0.63 |
1951 | -0.9 |
1952 | 0.25 |
1953 | 1.35 |
1954 | 1.31 |
1955 | -0.33 |
1956 | 0.32 |
1957 | 0.02 |
1958 | -0.09 |
1959 | 0.09 |
1960 | -0.58 |
1961 | -0.15 |
1962 | -0.12 |
1963 | 0.24 |
1964 | -0.35 |
1965 | -0.33 |
1966 | -0.53 |
1967 | -0.26 |
1968 | -0.7 |
1969 | -0.52 |
1970 | -0.41 |
1971 | -0.36 |
1972 | -0.65 |
1973 | 0.27 |
1974 | 0.24 |
1975 | -0.52 |
1976 | -0.55 |
1977 | 0.53 |
1978 | -0.97 |
1979 | -1.14 |
1980 | 0.37 |
1981 | 1.1 |
1982 | -0.67 |
1983 | -0.14 |
1984 | -0.04 |
1985 | -0.72 |
1986 | 1.3 |
1987 | 1.31 |
1988 | 0.61 |
1989 | -0.18 |
1990 | 1.49 |
1991 | 1.14 |
1992 | 0.58 |
1993 | -0.76 |
1994 | 0.85 |
1995 | 0.63 |
1996 | -0.13 |
1997 | 0.18 |
1998 | 2.21 |
1999 | 1.86 |
2000 | 1.25 |
2001 | 1.68 |
2002 | 1.19 |
2003 | 1.24 |
2004 | 1.08 |
2005 | 1.62 |
2006 | 2.23 |
2007 | 1.63 |
2008 | 0.27 |
2009 | 0.37 |
2010 | 0.96 |
2011 | 1.16 |
2012 | 3.26 |
2013 | 0.41 |
Alternatives : JSON YAML Turtle N-Triples JSON Triples RDF+XML RDF+JSON Graphviz SVG